| JUNIORES Girone " B " | PER LA PARTITA DEL |
|||||||||||
27 Settem. 09 | ||||||||||||
| Cognome e nome | SANZIONE | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | ALUSHI EDJAN | |||||||||||
| 2 | ANDREINI CRISTIAN | |||||||||||
| 3 | BARBANTI MATTEO | |||||||||||
| 4 | BIAGIARELLI DAVIDE | |||||||||||
| 5 | CAMPANELLI MICHELE | |||||||||||
| 6 | CANESTRARI NICOLA | 4 | ||||||||||
| 7 | CAPOTONDI EMILIANO | |||||||||||
| CASAGRANDE GIOVANNI | ||||||||||||
| 9 | CONTARDI MICHELE | |||||||||||
| 10 | CORCIONE ANDREA | |||||||||||
| 11 | CREATORE MICHELE | |||||||||||
| 12 | DEL MORO NICOLA | |||||||||||
| 13 | GIANOBOLI ANDREA | |||||||||||
| 14 | GIROLAMETTI SIMONE | |||||||||||
| 15 | LIGI ANTONY | |||||||||||
| 16 | MANOTTA ROBERTO | |||||||||||
| 17 | MORGANTI GIANLUCA | |||||||||||
| 18 | NAPOLI SALVATORE | |||||||||||
| 19 | NORTEY FESTUS | |||||||||||
| 20 | PICCININI MATTEO | |||||||||||
| 21 | PONTINI GIANMARCO | |||||||||||
| 22 | PORTAVIA GIANLUCA | |||||||||||
| 23 | RAGNETTI NICOLA | |||||||||||
| 24 | RAMA MARCO | 6 | ||||||||||
| 25 | ROSATI SIMONE | 3 | ||||||||||
| 26 | ROSSI FRANCESCO | |||||||||||
| 27 | SILVESTRINI SIMONE | |||||||||||
| 28 | SOLAZZI LUCA | |||||||||||
| 29 | TINTI LUCA | |||||||||||
| TONELLI ROBERTO | ||||||||||||
| d = diffida --- g = giornata di squalifica | ||||||||||||
