| Situazione Disciplinare | |||||||||||||
| 2à Categoria Girone " C " | PER LA PARTITA DEL | ||||||||||||
12 Settembre 09 | |||||||||||||
| Cognome e nome | SANZIONE | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | ANGELONI MATTIA | ||||||||||||
| 2 | BARBANTI MATTEO | ||||||||||||
| 3 | BIAGETTI MARCO | ||||||||||||
| 4 | BRUSCIA FEDERICO | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | DEL MORO NICOLA | ||||||||||||
| 9 | DONATI GIANLUCA | ||||||||||||
| 10 | DE FILIPPPI UMBERTO | ||||||||||||
| 11 | FIORANI GIANPIERO | ||||||||||||
| 12 | GIANOBOLI ANDREA |
2 |
|||||||||||
| 13 | LEONARDI | ||||||||||||
| 14 | MANCA MASSIMILIANO | ||||||||||||
| 15 | MANDOLINI FEDERICO | ||||||||||||
| 16 | MANOTTA ROBERTO |
2 |
|||||||||||
| 17 | MORBIDELLI ENRICO | ||||||||||||
| 18 | OLIVI EMMANUELE | ||||||||||||
| 19 | ORTOLANI ANDREA | ||||||||||||
| 20 | PICCININI MATTEO | ||||||||||||
| 21 | PICCIOLI LUIGI | ||||||||||||
| 22 | PINTO ANDREA | ||||||||||||
| 23 | PISU RICCARDO | ||||||||||||
| 24 | POLVERARI MIRKO | ||||||||||||
| 25 | SILVESTRINI SIMONE | ||||||||||||
| 26 | VICHI GIACOMO | ||||||||||||
| d = diffida --- g = giornata di squalifica | |||||||||||||
